¸½¼þ3 | ||||||||||
Ê¡ÊôÆóÒµÂôÁ¦ÈËн³êÐÅÏ¢Åû¶Ñùʽ | ||||||||||
£¨º£ÄÏÊ¡ÂÃÓÎͶ×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾£© | ||||||||||
µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª | ||||||||||
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2022Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰн³êÇé¿ö | 2021Äê-2023Äê ÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||||
Ó¦¸¶Äêн | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½ÉÄÉ£¨´æ£©²¿·Ö | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈë £¨×¢Ã÷¾ßÌåÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© | ||||||||
³ÂÌú¾ü | µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤ | 2022.1-2022.12 | 65.0571 | 9.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
˾ÑÇ½Ü | Ê¡¼Íί¼àίÅÉפ¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤 | 2022.7-2022.12 | 28.9504 | 3.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
¶¡¬E | µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2022.1-2022.12 | 57.2502 | 9.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ÔøÕÕÓî | ÔÊ¡¼Íί¼àίÅÉפ¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤 | 2022.1-2022.3 | 14.3126 | 2.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
±¸×¢£º | ||||||||||
1.ÉϱíÅû¶н³êΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÂôÁ¦È˱¨¸æÆÚÄÚÈ«²¿Ó¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¨²»º¬·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶È¼¨Ð§Äêн£©¡£ | ||||||||||
2.______¡¢______µÈÔÚ________¹ØÁªµ¥Î»Áìȡн³ê¡£ | ||||||||||
3.ÈÎÆÚ¿¼ºËδÂúµÄ»òδʵÐÐÈÎÆÚ¼¤ÀøµÄ²»±ØÌîд2021Äê-2023ÄêÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë¡£ | ||||||||||
4.ÆäËûÐèҪ˵Ã÷µÄÊÂÏî¡£ |