º£ÄÏÊ¡ÂÃÓÎͶ×ÊÉú³¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||||||||
µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª | ||||||||||||
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2021Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰн³êÇé¿ö | 2021Äê-2023Äê ÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||||||
Ó¦¸¶Äêн£¨»ù±¾ÄêнÓ뼨ЧÄêн֮ºÍ£© | »ù±¾Äêн | ¼¨Ð§Äêн | Éç»á°ü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½ÉÄÉ£¨´æ£©²¿·Ö | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈë £¨×¢Ã÷¾ßÌåÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© | ||||||||
³ÂÌú¾ü | µ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤ | 2021.1-2021.12 | 43.04 | 19.7 | 23.342 | 8.5026 | 0 | 0 | ·ñ | ÎÞ | ||
ÔøÕÕÓî | Ê¡¼Íί¼àίÅÉפ¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤 | 2021.1-2021.12 | 37.016 | 16.942 | 20.0742 | 7.2666 | 0 | 0 | ·ñ | ÎÞ | ||
¶¡¬E | µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2021.1-2021.12 | 36.586 | 16.745 | 19.8407 | 8.4622 | 0 | 0 | ·ñ | ÎÞ | ||
±¸×¢£º | ||||||||||||
1.ÉϱíÅû¶н³êΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÂôÁ¦È˱¨¸æÆÚÄÚÈ«²¿Ó¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¨²»º¬·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶È¼¨Ð§Äêн£©¡£ | ||||||||||||
2.ÎÞÈËÔÚ¹ØÁªµ¥Î»Áìȡн³ê¡£ | ||||||||||||
3.½ØÖ¹2021Äêµ×£¬¹«Ë¾Î´ÌṩÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹ÜµÈÔö²¹ÐÔ¸£Àû¡£ |